排名 | 名稱 | 汽車(chē)交通領(lǐng)域典型投資項(xiàng)目 |
---|---|---|
1 | 騰訊產(chǎn)業(yè)共贏基金 | 人人車(chē)、燦谷集團(tuán)、車(chē)好多集團(tuán)/瓜子二手車(chē)、威馬汽車(chē)、蔚來(lái)汽車(chē) |
2 | 阿里資本 | 小鵬汽車(chē)、ofo小黃車(chē)、大搜車(chē)、斑馬汽車(chē)、神州專車(chē) |
3 | 百度資本 | 智行者集團(tuán)、威馬汽車(chē)、中科慧眼、首約汽車(chē)、蔚來(lái)汽車(chē) |
4 | 高瓴資本 | 小鵬汽車(chē)、摩拜單車(chē)、蔚來(lái)汽車(chē)、優(yōu)信二手車(chē)、CarDekho、Grab、途虎養(yǎng)車(chē) |
5 | 紅杉資本中國(guó) | 車(chē)好多集團(tuán)、摩拜單車(chē)、蔚來(lái)汽車(chē)、途虎養(yǎng)車(chē)、車(chē)易拍、零跑科技、大道用車(chē) |
6 | 華平投資 | 蔚來(lái)汽車(chē)、優(yōu)信二手車(chē)、大搜車(chē)、神州專車(chē)、陽(yáng)光海天、摩拜單車(chē) |
7 | IDG資本 | 小鵬汽車(chē)、蔚來(lái)汽車(chē)、騎電單車(chē)、車(chē)好多集團(tuán)、寬凳科技、HoloMatic禾多科技 |
8 | 今日資本 | 車(chē)好多集團(tuán)、蔚來(lái)汽車(chē) |
9 | 經(jīng)緯中國(guó) | 車(chē)和家、ofo小黃車(chē)、車(chē)好多集團(tuán)、小鵬汽車(chē)、車(chē)易拍、e代駕、好車(chē)無(wú)憂 |
10 | 春華資本 | 小鵬汽車(chē)、滴滴出行、大搜車(chē)、燦谷集團(tuán) |
11 | 晨興資本 | 小鵬汽車(chē)、大搜車(chē)、車(chē)易拍、PP租車(chē)、 273二手車(chē)交易網(wǎng)、易到用車(chē) |
12 | 寬帶資本CBC | 優(yōu)步Uber中國(guó)、車(chē)車(chē)車(chē)險(xiǎn)、車(chē)來(lái)了、易到用車(chē)、卡拉丁汽車(chē)保養(yǎng)、凌云智能 |
13 | 鼎暉投資 | 滴滴出行、微宏、一嗨租車(chē)、Grab、摩卡i車(chē)、嘟嘟叫車(chē)、充電網(wǎng) |
14 | 深創(chuàng)投 | 樂(lè)視汽車(chē)、Roadstar.ai、永安行、巴斯巴、中馳車(chē)福、易加油 |
15 | SIG海納亞洲 | TOGO途歌、威馬汽車(chē)、天天拍車(chē)、ETCP停車(chē)、有車(chē)以后、好汽配、51汽車(chē) |
16 | 愉悅資本 | 蔚來(lái)汽車(chē)、神州優(yōu)車(chē)、摩拜單車(chē)、車(chē)王二手車(chē)、途虎養(yǎng)車(chē)網(wǎng) |
17 | 藍(lán)馳創(chuàng)投 | 車(chē)和家、車(chē)好多集團(tuán)、立刻出行、德師傅、潤(rùn)雅信息、知行汽車(chē)科技 |
18 | 啟明創(chuàng)投 | 途虎養(yǎng)車(chē)、摩拜單車(chē)、一嗨租車(chē)、景馳科技、地上鐵、寶駕租車(chē)、租租車(chē) |
19 | 源碼資本 | 車(chē)和家、PP租車(chē)、好車(chē)無(wú)憂、 ETCP停車(chē)、易航智能、深動(dòng)科技、e保養(yǎng) |
20 | 阿米巴資本 | 威馬汽車(chē)、橙牛汽車(chē)管家、駕遇、立刻出行、車(chē)印CarIn、快的打車(chē) |
21 | 君聯(lián)資本 | 優(yōu)信二手車(chē)、神州專車(chē)、途虎養(yǎng)車(chē)、 車(chē)王二手車(chē)、豐順路寶、車(chē)輪、騎電單車(chē) |
22 | 明勢(shì)資本 | 車(chē)和家、PP租車(chē)、好車(chē)無(wú)憂、知行汽車(chē)科技、 清行電動(dòng)車(chē)、車(chē)鑒定 |
23 | 鐘鼎創(chuàng)投 | 小鵬汽車(chē)、巴圖魯汽配鋪、地上鐵、漢德網(wǎng)絡(luò) |
24 | k11 | 小鵬汽車(chē) |
25 | GGV紀(jì)源資本 | Grab、小鵬汽車(chē)、哈啰出行、Yellow、Lime、Drive.ai、Momenta |
26 | 創(chuàng)新工場(chǎng) | 好車(chē)駕到、快巴出行、摩拜單車(chē)、優(yōu)電科技、 Momenta、 賣(mài)好車(chē) |
27 | 成為資本 | 哈啰出行、好車(chē)無(wú)憂、寬凳科技、卡爾配達(dá) |
28 | 蔚來(lái)資本 | 首汽約車(chē)、嘀嗒出行、Momenta、容百鋰電、圖吧、有車(chē)出行、車(chē)聯(lián)天下 |
29 | 貝塔斯曼亞洲投資基金 | 摩拜單車(chē)、大道用車(chē)、團(tuán)車(chē)網(wǎng)、優(yōu)信二手車(chē)、車(chē)鑰匙、哈啰出行 |
30 | 策源創(chuàng)投 | 人人車(chē)、凹凸租車(chē)、小馬購(gòu)車(chē)、恭喜發(fā)車(chē)、EZZY、翰都科技 |
31 | 祥峰投資 | 摩拜單車(chē)、Grab、樂(lè)車(chē)邦、陽(yáng)光車(chē)網(wǎng) |
32 | 戈壁創(chuàng)投 | 車(chē)置寶、Carsome、車(chē)到加油、亞星世紀(jì)、 卡拉丁汽車(chē)保養(yǎng)、汽車(chē)大師 |
33 | 光速中國(guó) | e代駕、小鵬汽車(chē)、易快修、車(chē)101、 友友用車(chē)、SureAuto帥車(chē)二手車(chē) |
34 | 真格基金 | TOGO途歌、秒加加氣APP、 Nuro、有車(chē)以后、ofo小黃車(chē)、悟空租車(chē) |
35 | 毅達(dá)資本 | 伯特利、廣匯汽車(chē)、大運(yùn)汽車(chē)、車(chē)音網(wǎng)、第一車(chē)貸 |
36 | 金沙江創(chuàng)投 | 典典養(yǎng)車(chē)、DeepMap、ofo小黃車(chē)、蜂巢互動(dòng)、滴滴出行 |
37 | 北極光創(chuàng)投 | 賣(mài)好車(chē)、Drive.ai、惠租車(chē)、嗒嗒巴士、清智科技、虬龍科技 |
38 | 紅點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)投資 | 人人車(chē)、Luxe Valet、威爾燃油 |
39 | 摯信資本 | 嘀嗒出行、今創(chuàng)集團(tuán) |
40 | DCM中國(guó) | 易到用車(chē)、好汽配、優(yōu)信二手車(chē)、易車(chē)、Smart360智享科技 |
41 | 中駿資本 | 換車(chē)網(wǎng)、清智科技、牛牛汽車(chē)、行園汽車(chē)、安耐馳流動(dòng)車(chē)吧 |
42 | 險(xiǎn)峰長(zhǎng)青 | 團(tuán)車(chē)網(wǎng)、立刻出行、友友用車(chē)、樂(lè)卡車(chē)聯(lián)、車(chē)維修、嘟嘟巴士、行我行 |
43 | 青松資本 | 騎電單車(chē)、車(chē)通云、派學(xué)車(chē)、停有錢(qián)、車(chē)發(fā)發(fā)、 輕停停車(chē) |
44 | 清科創(chuàng)投 | 清行電動(dòng)車(chē)、微車(chē)、麥輪胎、同路公交、常熟汽飾、 |
45 | 九合創(chuàng)投 | Momenta、e保養(yǎng)、牛牛汽車(chē)、停開(kāi)心、領(lǐng)駿科技、車(chē)流網(wǎng)、車(chē)叮咚、 配購(gòu)網(wǎng) |
46 | 高通公司風(fēng)險(xiǎn)投資基金 | 摩拜單車(chē)、 ClearMotion、 Ridlr、 易到用車(chē)、 |
47 | KPCB凱鵬華盈中國(guó) | Turo、神州租車(chē) |
48 | 銀泰資本 | 騎電單車(chē)、 Roadstar.ai |
49 | 中路資本 | U-bicycle、有空養(yǎng)車(chē)、車(chē)非常色、洗愛(ài)車(chē)、AA拼車(chē)網(wǎng)、威牛修車(chē) |
50 | 天使灣 | 嗒嗒巴士、智慧洗車(chē)、喵小瞳Mplanet、同行 |
2018《互聯(lián)網(wǎng)周刊》&eNet研究院選擇排行 |
立冬節(jié)氣尚未到來(lái),南下的冷空氣卻已讓人們切實(shí)感受到了冬天的寒冷,但對(duì)于許多初創(chuàng)企業(yè)來(lái)說(shuō),資本市場(chǎng)的凜冬要比冷空氣來(lái)的更早更劇烈。數(shù)據(jù)顯示,2018年上半年,企業(yè)募資總額約為3800億元,較2017年上半年的8600億爆降56%。
共享經(jīng)濟(jì)一把火燒向出行領(lǐng)域,將汽車(chē)交通捧上云端,僅2017上半年便有1519個(gè)項(xiàng)目獲得融資,吸金905億元,一舉成為最吸金的領(lǐng)域。今年以來(lái),IPO審批加速、獨(dú)角獸上市綠色通道等利好政策,疊加人工智能、大數(shù)據(jù)、共享經(jīng)濟(jì)等超級(jí)風(fēng)口,股權(quán)投資市場(chǎng)正迎來(lái)空前繁榮,但今年開(kāi)始,經(jīng)濟(jì)壓力開(kāi)始增大,資本也進(jìn)入“保本過(guò)冬”形態(tài),融資似乎已經(jīng)變得不再容易。
如果從市場(chǎng)成長(zhǎng)角度參考,融資難并非都是壞事。當(dāng)擁擠的風(fēng)口擠入大量資本,巨大泡沫正在形成,雖然資本泛濫為初創(chuàng)企業(yè)融資提供了便利,但加速淘汰那些本不應(yīng)該拿到融資的企業(yè),則是對(duì)社會(huì)資源的有效配置。
為夢(mèng)想買(mǎi)單or為夢(mèng)想窒息?
資本對(duì)于汽車(chē)交通領(lǐng)域的投資風(fēng)向主要基于新能源汽車(chē)、共享出行、新車(chē)及二手車(chē)銷(xiāo)售、智能駕駛、汽車(chē)后服務(wù)等領(lǐng)域。對(duì)于VC而言,電動(dòng)汽車(chē)是燒錢(qián)最多的行業(yè)之一。今年8月2日,春華資本、晨興資本、高瓴資本、中鼎投資等機(jī)構(gòu)聯(lián)合注資40億元人民幣給小鵬汽車(chē)。至此,小鵬汽車(chē)整個(gè)B輪融資已達(dá)62億人民幣,累積融資額超過(guò)100億人民幣。這是新造車(chē)勢(shì)力中,2018年迄今以來(lái)最大的單輪融資,為小鵬汽車(chē)的量產(chǎn)計(jì)劃平添了十足的底氣。
在其他細(xì)分領(lǐng)域,VC對(duì)二手車(chē)電商的熱情正與日俱增。其中,車(chē)好多、車(chē)置寶、優(yōu)信二手車(chē)等電商最受熱捧,通過(guò)對(duì)客戶進(jìn)行精準(zhǔn)畫(huà)像與精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo),大數(shù)據(jù)正在幫助汽車(chē)銷(xiāo)售重新撮合買(mǎi)賣(mài)關(guān)系。在此基礎(chǔ)上,分期付款、金融保險(xiǎn)等汽車(chē)金融服務(wù)帶來(lái)的交易轉(zhuǎn)化率大大降低了購(gòu)車(chē)門(mén)檻,消費(fèi)市場(chǎng)下沉也讓汽車(chē)金融獲得創(chuàng)投機(jī)構(gòu)更多關(guān)注。
汽車(chē)交通作為當(dāng)前制造業(yè)鏈條最長(zhǎng)的生態(tài)之一,雖然蘊(yùn)藏大量機(jī)遇待挖掘,但許多未知風(fēng)險(xiǎn)也讓投資人飽受煩惱。2016年樂(lè)視資金鏈問(wèn)題成為倒下的第一塊多米諾骨牌,隨后樂(lè)視開(kāi)啟了崩潰的序幕,由深創(chuàng)投、宏兆基金等投資的樂(lè)視汽車(chē)雖融資10億美元,卻仍有無(wú)力回天之感。10月7日,恒大與法拉第未來(lái)聯(lián)姻不足4個(gè)月,“分手”似乎已經(jīng)板上釘釘。
“錢(qián)花完了,事兒沒(méi)辦成?!边^(guò)度擴(kuò)張、跟風(fēng)投資、忽略了致命的供應(yīng)鏈管理等是汽車(chē)交通初創(chuàng)企業(yè)失敗的主要原因,也是VC過(guò)度追求風(fēng)口,忽略了真正風(fēng)險(xiǎn)的最大反思。生態(tài)化不是多元化,生態(tài)中的各個(gè)板塊之間只有相互依存,產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng),才是避免“斷錢(qián)就送命”的事實(shí)。而造血能力的缺失是汽車(chē)交通初創(chuàng)企業(yè)的通病,一旦承諾無(wú)法兌現(xiàn)、夢(mèng)想無(wú)人買(mǎi)單、“講故事”不再有效,引發(fā)市場(chǎng)和投資人的失望是必然的。
巨頭VC化:創(chuàng)投生態(tài)正被BAT顛覆
互聯(lián)網(wǎng)世界所有的戰(zhàn)爭(zhēng),似乎都將演變成BAT的戰(zhàn)場(chǎng),隨著數(shù)字場(chǎng)景不斷下沉,出行市場(chǎng)已經(jīng)成為BAT爭(zhēng)相發(fā)力的又一領(lǐng)域。騰訊、阿里在互聯(lián)網(wǎng)陣營(yíng)的全面開(kāi)戰(zhàn),已經(jīng)將戰(zhàn)火燒至外賣(mài)、共享單車(chē)、網(wǎng)約車(chē)等線下領(lǐng)域,巨頭PE化和VC化時(shí)代似乎正在到來(lái)。
截至目前,騰訊投資的汽車(chē)交通企業(yè)已經(jīng)達(dá)到43家,投資總額1332.2億元,無(wú)論投資數(shù)量還是投資金額,都穩(wěn)坐VC第一寶座;阿里投資21家,投資總額516.4億,居第二位;百度則以314億,投資17家的規(guī)模排名第三。有觀點(diǎn)認(rèn)為,互聯(lián)網(wǎng)巨頭的PE化和VC化可能導(dǎo)致如日韓企業(yè)般的壟斷,中小企業(yè)的成長(zhǎng)將變得尤為艱難,但目前來(lái)看,BAT的資本和流量誘惑是初創(chuàng)企業(yè)難以抵御的。
從投資風(fēng)格來(lái)看,騰訊與阿里在汽車(chē)交通領(lǐng)域的布局也不盡相同,騰訊更喜歡“大范圍撒網(wǎng)重點(diǎn)培養(yǎng)”的VC風(fēng)格,阿里則注重以優(yōu)質(zhì)流量置換優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。但滴滴出行作為二者合投的項(xiàng)目之一,也從側(cè)面印證了互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對(duì)于汽車(chē)線下場(chǎng)景的重視。雙方的長(zhǎng)期互懟似乎也不單是為了戰(zhàn)斗而戰(zhàn)斗,更算得上惺惺相惜,互相成就。
作為錢(qián)生錢(qián)的主戰(zhàn)場(chǎng),創(chuàng)投圈的恩怨糾葛自然不可避免,投資人與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)抱團(tuán)取暖正成為新常態(tài),紅杉資本中國(guó)+騰訊、騰訊+阿里巴巴、順為資本+小米等“合投CP”正重新塑造VC版圖,為每一個(gè)可能帶來(lái)顛覆的業(yè)務(wù)提供生態(tài)支持。